Fortuna Köln und Neunkirchen am Ende

  • Fortuna Köln und Borussia Neunkirchen vor dem Aus


    Wieder muss ein Traditionsverein den bitteren Weg zum Konkursrichter antreten.

    Oberligist Fortuna Köln meldete am Mittwoch Insolvenz an.


    Der Klub mit großer Vergangenheit steht vor dem endgültigen Aus. Das teilte der Ex-Bundesligist am Mittwoch in einer offiziellen Presseverlautbarung mit. Nach der Sitzung von Vorstand und Verwaltungsrat in der Südstadt gab es keine andere Möglichkeit mehr. Die notwendigen Mittel für den laufenden Spielbetrieb stehen ebenso wenig zur Verfügung wie ein neuer Hauptsponsor.
    Das für Mittwoch geplante Testspiel gegen Wattenscheid 09 wurde abgesagt.



    Der Regionalligist Borussia Neunkirchen hat form- und fristgerecht den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt.

    Den Tabellenletzten der Regionalliga Süd, die Borussia holte aus 20 Spielen lediglich neun Zähler, machen vor allem Altlasten zu schaffen. So sollen Steuernachzahlungen aus den Jahren 1996 bis 2000 sich allein auf 400 000 Euro belaufen. Der gesamte Schuldenstand beträgt geschätzte 525 000 Euro.

    Sobald das Insolvenzverfahren eröffnet ist, steht Borussia Neunkirchen als erster Absteiger fest. Der Spielbetrieb soll trotz des Insolvenzantrages bis auf Weiteres fortgesetzt werden.

    :)) Arminia - unsere Hoffnung lebt :))

  • Warum stirbt soetwas und Prx. M. lebt *heul*


    Aber im Ernst! Das zeigt echt das es um die Ober und Regionalligen nicht gut bestellt ist. Das dort vorherschende Halbprofitum (vorallem in der regio) ist nichts halbes und nichts ganzes und stellt für die Vereine immer eine grade wanderung da, auf wecher mans chnell abstüzen kann. Und sollte ein Verein sihc nicht in der 3. halten können und von oben kommen, dann muß ein rigeroser neuanfang her, denn sonst sind die Kostene infach nicht mehr zu tragen.



    Regio-Liga als Profiliga kann es da nur heißen und hoffend as keiner absteigt ausser Prx ;-P

    Arminia Bielefeld - Stadion Alm
    Tradition & Identität erhalten!

  • Also es gibt durchaus auch Regionalligisten, die finanziell sehr gut dastehen!


    Als Beispiel nenne ich mal Verl! Die haben eigentlich immer schwarze Zahlen, anstatt rote Zahlen und wirtschaften sehr gut! Also liegt das wohl eher am Managment oder an den Altlasten, das ein Regionalverein Pleite geht! Es geht ja auch anders!
    Um Fortuna Köln tut es mir wirklich leid, da sie eigentlich über Jahrzehnte in der zweiten Liga als Größe vorhanden waren!


    SWB Gruß
    Bennobarkeeper

    Behandel jeden so, wie Du selbst behandelt werden möchtest.

  • Fortuna Köln hatte sogar die geschichtlich größte Bedeutung in der 2. Liga:


    Hier die Ewige Tabelle der 2. Bundesliga:


    1. SC Fortuna Köln 897 353 238 306 1496:1316 + 180 1297
    2. SV Stuttgarter Kickers 757 319 185 253 1275:1032 + 243 1142
    3. SV Hannover 1896 682 279 196 207 1145: 931 + 214 1033
    4. SG Wattenscheid 1909 709 265 194 250 1134:1100 + 34 989
    5. SV Darmstadt 1898 650 272 158 220 1057: 929 + 128 974
    6. VfL 1899 Osnabrück 690 254 173 263 1070:1114 - 44 935
    7. TSV Alemannia Aachen 612 244 165 203 901: 821 + 80 897
    8. SV Waldhof 07 Mannheim 600 242 166 192 920: 768 + 152 892
    9. SC Freiburg 603 231 177 195 917: 838 + 79 870
    10. 1.FC Saarbrücken 562 229 162 171 874: 750 + 124 849
    11. FC 1908 Homburg/Saar 568 230 151 187 893: 761 + 132 841
    12. Hertha BSC Berlin 488 196 144 148 792: 606 + 186 729
    13. SC Rot-Weiß Essen 532 195 133 204 874: 847 + 27 718
    14. FC St. Pauli 1910 Hamburg 445 186 140 119 671: 547 + 124 698
    15. SG Union Solingen 1897 536 175 145 216 762: 910 - 148 670
    16. SpVgg. Bayreuth 456 174 99 183 727: 738 - 11 621
    17. OFC Kickers Offenbach 380 168 97 115 716: 542 + 174 599
    18. KFC Uerdingen 1905 361 163 95 103 586: 431 + 155 584
    19. 1.FC Nürnberg 326 163 79 84 571: 385 + 186 562
    20. DSC Arminia Bielefeld 338 156 93 89 585: 417 + 168 561
    21. SpVgg. Greuther Fürth 371 146 87 138 548: 502 + 46 525
    22. 1.FSV Mainz 1905 399 129 126 144 549: 601 - 52 513
    23. SC Preußen Münster 346 139 93 114 516: 484 + 32 510
    24. SV Meppen 1912 399 123 139 137 492: 537 - 45 508
    25. Karlsruher SC 268 153 47 68 570: 350 + 220 506
    26. FC Hessen Kassel 304 129 74 101 457: 408 + 49 461
    27. MSV 1902 Duisburg 308 121 86 101 454: 416 + 38 449
    28. TSV 1860 München 257 127 63 67 463: 292 + 171 444
    29. Eintracht Braunschweig 310 119 81 110 489: 420 + 69 438
    30. SV Blau-Weiß 90 Berlin 260 98 85 77 405: 350 + 55 379
    31. SC Rot-Weiß Oberhausen 308 92 80 136 419: 518 - 99 356
    32. Wuppertaler SV 274 88 74 112 393: 410 - 17 338
    33. FSV Frankfurt 302 93 59 150 430: 611 - 181 338
    34. FC Schalke 1904 190 94 54 42 358: 209 + 149 336
    35. Tennis Borussia Berlin 270 88 72 110 396: 430 - 34 336
    36. VfL Wolfsburg 262 85 78 99 363: 437 - 74 333
    37. FC Augsburg 266 82 63 121 389: 476 - 87 309
    38. VfR Wormatia Worms 230 84 50 96 326: 373 - 47 302
    39. VfB Leipzig 208 78 56 74 269: 274 - 5 290
    40. FC Carl Zeiss Jena 212 69 68 75 266: 287 - 21 275
    41. Fortuna Düsseldorf 1895 185 75 49 61 287: 235 + 52 274
    42. SSV Ulm 1846 230 72 57 101 322: 383 - 61 273
    43. Chemnitzer FC 184 67 56 61 223: 231 - 8 257
    44. SV Eintracht Trier 1905 192 67 42 83 278: 298 - 20 243
    45. Freiburger FC 192 64 45 83 322: 392 - 70 237
    46. TSV Bayer 04 Leverkusen 152 66 38 48 250: 204 + 46 236
    47. SpVgg. Unterhaching 181 56 64 61 224: 224 ± 0 232
    48. FC Bayern Hof 152 61 35 56 231: 217 + 14 218
    49. Westfalia Herne 152 59 39 54 255: 236 + 19 216
    50. VfB Oldenburg 192 52 59 81 268: 338 - 70 215
    51. ETB Schwarz-Weiß Essen 152 52 36 64 226: 268 - 42 192
    52. 1.SC Göttingen 05 156 50 39 67 247: 285 - 38 189
    53. FC Hansa Rostock 118 51 29 38 171: 138 + 33 182
    54. VfR Bürstadt 154 50 30 74 207: 258 - 51 180
    55. SC Herford 156 46 40 70 209: 255 - 46 178
    56. FV Würzburg 1904 154 46 37 71 183: 278 - 95 175
    57. SV Arminia Hannover 152 48 29 75 223: 297 - 74 173
    58. SV Röchling Völklingen 06 148 48 28 72 218: 286 - 68 172
    59. Viktoria Köln 118 40 39 39 197: 191 + 6 159
    60. Rot-Weiß Lüdenscheid 156 39 38 79 207: 337 - 130 155
    61. SC Wacker 04 Berlin 152 41 30 81 181: 316 - 135 153
    62. FK 03 Pirmasens 152 38 30 84 209: 345 - 136 144
    63. FSV Zwickau 130 36 35 59 123: 192 - 69 143
    64. BV Borussia Dortmund 09 76 39 20 17 158: 81 + 77 137
    65. Holstein Kiel 118 38 23 57 149: 210 - 61 137
    66. VfL Bochum 1848 72 40 16 16 124: 64 + 60 136
    67. VfB Stuttgart 1893 76 40 13 23 167: 96 + 71 133
    68. KSV Baunatal 112 36 20 56 167: 227 - 60 128
    69. Viktoria Aschaffenburg 01 114 32 29 53 152: 192 - 40 125
    70. FC Remscheid 116 28 37 51 143: 195 - 52 121
    71. FC Schweinfurt 05 114 30 27 57 141: 226 - 85 117
    72. SG Eintracht Frankfurt 63 29 19 15 85: 70 + 15 106
    73. SpVgg. Erkenschwick 118 26 28 64 140: 230 - 90 106
    74. VfB Borussia Neunkirchen 114 26 23 65 140: 242 - 102 101
    75. SV Werder Bremen 42 30 8 4 97: 33 + 64 98
    76. DSC Wanne-Eickel 76 26 19 31 129: 137 - 8 97
    77. 1.FC Bocholt 80 27 16 37 131: 140 - 9 97
    78. ESV Ingolstadt 78 27 11 40 119: 181 - 62 92
    79. MTV Ingolstadt 78 27 10 41 120: 163 - 43 91
    80. FC Gütersloh 63 24 21 18 80: 73 + 7 90
    81. 1.FC Mühlheim/Styrum 76 22 22 32 101: 140 - 39 88
    82. DJK Gütersloh 76 23 14 39 109: 133 - 24 83
    83. VfB Lübeck 1919 68 21 17 30 72: 98 - 26 80
    84. OSC Bremerhaven 76 21 17 38 113: 167 - 54 80
    85. OSV Hannover 80 20 15 45 96: 187 - 91 75
    86. BV Lüttringhausen 76 19 14 43 89: 163 - 74 71
    87. 1.FC Kaiserslautern 34 19 11 4 74: 28 + 46 68
    88. Jahn Regensburg 71 15 16 40 88: 156 - 68 61
    89. Bonner SC 01/04 38 14 5 19 53: 72 - 19 47
    90. FC Hanau 1893 38 11 7 20 72: 98 - 26 40
    91. VfR Heilbronn 38 10 10 18 51: 78 - 27 40
    92. SC Charlottenburg 38 10 9 19 49: 68 - 19 39
    93. FC Energie Cottbus 29 8 13 8 28: 28 ± 0 37
    94. Olympia Wilhelmshaven 38 10 7 21 54: 81 - 27 37
    95. Hallescher FC 32 7 13 12 35: 47 - 12 34
    96. VfR Mannheim 38 8 10 20 43: 85 - 42 34
    97. BSV Brandenburg 32 8 7 17 37: 53 - 16 31
    98. Eintracht Kreuznach 38 8 7 23 49: 83 - 34 31
    99. VfB Eppingen 38 7 8 23 44: 86 - 42 29
    100. TuS Schloß Neuhaus 38 7 8 23 43: 92 - 49 29
    101. SV Barmbek/Uhlenhorst 38 6 8 24 34: 86 - 52 26
    102. TSV Havelse 38 6 7 25 44: 82 - 38 25
    103. FSV Salmrohr 1921 38 4 13 21 48: 94 - 46 25
    104. FC Rot-Weiß Erfurt 32 5 7 20 36: 75 - 39 22
    105. Kickers Würzburg 38 4 9 25 38: 93 - 55 21
    106. SSV Reutlingen 1905 38 5 3 30 35: 99 - 64 18
    107. BSV Schwenningen 36 4 6 26 28: 98 - 70 18
    108. Spandauer SV 1894 38 2 4 32 33: 115 - 82 10

  • Es wäre echt schade, wenn auch diese Fussball-Urgesteine den Rückzug antreten müssten vor allem Neunkirchen.


    Flori: kann es sein, dass deine Tabelle schon ein bischen älter ist? Wo ist denn Borussia Mönchengladbach und der 1.FC Köln?



    Gruss
    x-man

  • Hast wohl recht. Hier ist eine ziemlich aktuelle:


    Die Ewige Tabelle der 2. Bundesliga (Stand: 03.03.02)


    J. Sp. g u v Tore Pkt.
    1. Fortuna Köln 26 970 371 263 336 1589 : 1432 1376
    2. Stuttgarter Kickers 23 864 350 214 300 1400 : 1199 1264
    3. Hannover 96 21 784 319 223 242 1305 : 1068 1180
    4. Wattenscheid 09 20 748 272 205 271 1168 : 1156 1021
    5. Waldhof Mannheim 18 668 269 187 212 1028 : 866 994
    6. Alemannia Aachen 18 680 269 182 229 989 : 935 989
    7. SV Darmstadt 98 17 650 272 158 220 1057 : 930 974
    8. VfL Osnabrück 19 724 263 183 278 1111 : 1185 972
    9. 1. FC Saarbrücken 16 596 242 171 183 922 : 810 897
    10. SC Freiburg 16 608 235 177 196 928 : 843 882
    11. FC St. Pauli 15 552 227 174 151 839 : 693 855
    12. FC Homburg 15 570 230 151 189 895 : 765 841
    13. Hertha BSC Berlin 13 488 196 144 148 793 : 607 729 *
    14. 1. FC Nürnberg 11 400 199 98 103 694 : 477 689 *
    15. SpVgg Greuther Fürth 13 480 185 126 169 691 : 618 681
    16. Rot-Weiß Essen 13 494 186 122 186 832 : 785 680 *
    17. Union Solingen 14 536 175 145 216 762 : 910 670
    18. Arminia Bielefeld 11 406 186 111 109 700 : 495 669
    19. FSV Mainz 05 14 506 168 157 181 689 : 735 661
    20. Kickers Offenbach 11 416 178 108 130 757 : 602 640 *
    21. SpVgg Bayreuth 12 458 174 100 184 727 : 741 622
    22. KFC Uerdingen 05 11 400 170 107 123 626 : 499 617
    23. Karlsruher SC 9 336 175 64 97 658 : 448 589
    24. SV Meppen 11 404 124 139 141 495 : 547 511
    25. Preußen Münster 9 346 139 93 114 516 : 484 510
    26. MSV Duisburg 9 342 133 95 114 500 : 456 494
    27. Rot-Weiß Oberhausen 11 410 126 113 171 547 : 649 491
    28. Hessen Kassel 8 300 129 74 97 457 : 408 461
    29. TSV 1860 München 7 260 130 63 67 468 : 293 453
    30. Eintr. Braunschweig 8 310 119 81 110 489 : 420 438
    31. Tennis Borussia Berlin 9 338 113 91 134 485 : 519 430
    32. Blau-Weiß 90 Berlin 7 260 98 85 77 405 : 350 379
    33. SSV Ulm46 8 298 96 77 125 427 : 492 365
    34. Wuppertaler SV 7 274 88 74 112 393 : 410 338
    35. FSV Frankfurt 8 302 93 59 150 430 : 611 338
    36. FC Schalke 04 5 190 94 54 42 356 : 210 336
    37. VfL Wolfsburg 7 262 85 78 99 363 : 437 333
    38. Chemnitzer FC 7 252 81 73 98 289 : 358 316
    39. Fortuna Düsseldorf 6 224 83 62 79 331 : 304 311
    40. FC Augsburg 7 266 82 63 121 389 : 477 309
    41. Wormatia Worms 6 230 84 50 96 326 : 372 302
    42. SpVgg Unterhaching 6 220 76 73 71 276 : 260 301
    43. VfB Leipzig 6 214 78 58 78 271 : 285 292
    44. FC Carl-Zeiss Jena 6 218 70 70 78 275 : 300 280
    45. Eintracht Trier 5 192 67 42 83 278 : 298 243
    46. Freiburger FC 5 192 64 45 83 322 : 392 237
    47. Bayer 04 Leverkusen 4 152 66 38 48 250 : 204 236
    48. FC Bayern Hof 4 152 61 35 56 231 : 217 218
    49. FC Gütersloh 5 178 58 46 74 234 : 268 217 *
    50. Westfalia Herne 4 152 59 39 54 255 : 236 216
    51. VfB Oldenburg 5 192 52 59 81 268 : 338 215
    52. VfL Bochum 3 106 58 23 25 191 : 112 197
    53. Schwarz-Weiß Essen 4 152 52 36 64 226 : 268 192
    54. FC 08 Remscheid 5 192 47 51 94 232 : 358 192
    55. SC Göttingen 05 4 156 50 39 67 247 : 285 189
    56. SV Röchl. Völklingen 06 4 154 52 29 73 224 : 291 185
    57. FC Hansa Rostock 3 118 51 29 38 171 : 138 182
    58. VfR Bürstadt 4 154 50 30 74 207 : 258 180
    59. SC Herford 4 156 46 40 70 209 : 255 178
    60. FV Würzburg 04 4 154 46 37 71 183 : 278 175
    61. SV Arminia Hannover 4 152 48 29 75 223 : 297 173
    62. Viktoria Köln 3 118 40 39 39 197 : 191 159
    63. Rot-Weiß Lüdenscheid 4 156 39 38 79 207 : 337 155
    64. FSV Zwickau 4 136 39 37 60 137 : 201 154
    65. Wacker 04 Berlin 4 152 41 30 81 181 : 316 153
    66. Energie Cottbus 3 102 38 30 34 148 : 120 144
    67. FK Pirmasens 4 152 38 30 84 209 : 345 144
    68. Borussia Dortmund 2 76 39 20 17 158 : 81 137
    69. Holstein Kiel 3 118 38 23 57 149 : 210 137
    70. VfB Stuttgart 2 76 40 13 23 167 : 96 133
    71. KSV Baunatal 3 114 36 21 57 141 : 226 129
    72. Viktoria Aschaffenburg 3 114 32 29 53 151 : 191 125
    73. 1. FC Schweinfurt 05 3 114 30 27 57 141 : 226 117
    74. Bor. M'gladbach 2 68 31 23 14 122 : 74 116
    75. Eintracht Frankfurt 2 68 30 22 16 93 : 78 112
    76. 1. FC Köln 2 68 31 17 20 112 : 92 110
    77. SpVgg Erkenschwick 3 118 26 28 64 140 : 230 106
    78. Borussia Neunkirchen 3 114 26 23 65 140 : 242 101
    79. SV Werder Bremen 1 42 30 8 4 97 : 33 98
    80. DSC Wanne-Eickel 2 76 26 19 31 129 : 137 97
    81. 1. FC Bocholt 2 80 27 16 37 131 : 140 97
    82. ESV Ingolstadt 2 78 27 11 40 119 : 181 92
    83. MTV Ingolstadt 2 78 27 10 41 120 : 163 91
    84. 1. FC Mülheim 2 76 22 22 32 101 : 140 88
    85. VfB Lübeck 2 68 21 17 30 72 : 98 80
    86. OSC Bremerhaven 93 2 76 21 17 38 113 : 167 80
    87. OSV Hannover 2 80 20 15 45 96 : 187 75
    88. SSV 05 Reutlingen 2 72 20 11 41 99 : 151 71
    89. 1. FC Kaiserslautern 1 34 19 11 4 74 : 28 68
    90. SSV Jahn Regensburg 2 76 15 19 42 90 : 161 64
    91. LR Ahlen 1 34 15 9 10 61 : 53 54
    92. Bonner SC 1 38 14 5 19 53 : 72 47
    93. FC Hanau 93 1 38 11 7 20 72 : 98 40
    94. VfR Heilbronn 1 38 10 10 18 51 : 78 40
    95. SC Charlottenburg 1 38 10 9 19 49 : 68 39
    96. Olympia Wilhelmshaven 1 38 10 7 21 54 : 81 37
    97. Hallescher FC 1 32 7 13 12 35 : 47 34
    98. VfR Mannheim 1 38 8 10 20 43 : 85 34
    99. Stahl Brandenburg 1 32 8 7 17 37 : 53 31
    100. Eintracht Kreuznach 1 38 8 7 23 49 : 83 31
    101. VfB Eppingen 1 38 7 8 23 44 : 86 29
    102. TuS Schloß Neuhaus 1 38 7 8 23 43 : 92 29
    103. Barmbeck-Uhlenhorst 1 38 6 8 24 34 : 86 26
    104. TSV Havelse 1 38 6 7 25 44 : 82 25
    105. FSV Salmrohr 1 38 4 13 21 48 : 94 25
    106. Rot-Weiß Erfurt 1 32 5 7 20 36 : 75 22
    107. Kickers Würzburg 1 38 4 9 25 38 : 93 21
    108. BSV Schwenningen 1 38 4 7 27 31 : 102 19
    109. Spandauer SV 1 38 2 4 32 33 : 115 10

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!